| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a GGJP | GGJP-1808Y | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408Y | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao GGJP | GGJP-1808F | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408F | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 |
Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho
Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei
Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa
Kūaha reti (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao
Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi
Ngā Rama LED
Penapena Pūngao
Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau
Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant
Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller
Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.
