| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a DGBZ | DGBZ-1311YX | 1250*1075*875 | -1~7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911YX | 1875*1075*875 | -1~7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511YX | 2500*1075*875 | -1~7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811YX | 3750*1075*875 | -1~7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311YXNJ(Kānga o Waho) | 1325*1325*875 | 4~10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212YXWJ(Kānga o Waho) | 1230*1230*875 | 4~10 | 170 | 1.05 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao a DGBZ | DGBZ-1311FX | 1250*1075*875 | -1~7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911FX | 1875*1075*875 | -1~7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511FX | 2500*1075*875 | -1~7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811FX | 3750*1075*875 | -1~7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311FXNJ(Kānga o Waho) | 1325*1325*875 | 4~10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212FXWJ(Kānga o Waho) | 1230*1230*875 | 4~10 | 170 | 1.05 |
Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho
Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei
Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa
Ārai Pō (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao
Kūaha Karāhe (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao
Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao
Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau
Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant
Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller
Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.
