Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) |
Ggjp plug-i roto i te kaitakaro kai hou | GGJP-1808Y | 1750 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 380 |
GGJP-2408Y | 2350 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 520 | |
Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) |
Ggjp mamao te kai totika | GGJP-1808F | 1750 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 380 |
GGJP-2408F | 2350 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 520 |
Whakanohia te arai hau
Ka whai hua te aukati i te hau wera i waho
Ibm Fan
He waitohu rongonui i te ao, he kounga nui
Kaiwhakaputa pāmahana Diixell
Te whakatikatika i te pāmahana aunoa
Tatau reti (kōwhirina)
Kia mau ki te makariri me te penapena kaha
Nga papa kowiri tira
Te aukati i te aukati, te antibacterial me te ngawari ki te horoi
He rama rama
Whakaorangia te kaha
Danfoss halenoid valve
Te whakahaere me te ture o nga rere me nga hau
Danfoss Explonsion Valve
Whakahaerehia te rere o te pouaka whakamātao
Tube parapere
Whakaputa i te hauhautanga ki te chiller
Ko te roa o te whakatipu tuwhera ka taea te roa ake i runga i to hiahia.