E whānuitia ana ā mātou otinga e te hunga hoko, ā, e whakawhirinakihia ana hoki e rātou, ā, ka taea e rātou te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me ngā hiahia pāpori e rerekē tonu ana. E whakarato ana mātou i te OEM/ODM China Freezer Showcase/Change Freezer/Mouth Refrigerator mō te Mīti Hukapapa. Ko te pono tā mātou kaupapa matua, ko te mahi ngaio tā mātou mahi, ko te ratonga tā mātou whāinga, ā, ko te pai o te makona o ngā kaihoko tā mātou whāinga mō te wā roa!
E whānuitia ana te tautuhi me te whakawhirinaki o ā mātou otinga e ngā kaihoko, ā, ka taea e rātou te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me ngā hiahia pāpori e huri haere tonu ana oTe utu mō te pouaka tio me te tio gelato o Haina, I ēnei rā, ka hokona ā mātou taonga puta noa i te motu, i tāwāhi hoki, nā te tautoko tonu a ngā kiritaki hou. He kounga teitei ā mātou hua, he utu whakataetae hoki, nō reira, nau mai haere mai ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki hou e mahi tahi ana me mātou!
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hanga ritenga | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho

Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei

Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa

Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi

Ārai Pō (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao

Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao

Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau

Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant

Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller





Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.

E whānuitia ana ā mātou otinga e te hunga hoko, ā, e whakawhirinakihia ana hoki e rātou, ā, ka taea e rātou te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me ngā hiahia pāpori e rerekē tonu ana. E whakarato ana mātou i te OEM/ODM China Freezer Showcase/Change Freezer/Mouth Refrigerator mō te Mīti Hukapapa. Ko te pono tā mātou kaupapa matua, ko te mahi ngaio tā mātou mahi, ko te ratonga tā mātou whāinga, ā, ko te pai o te makona o ngā kaihoko tā mātou whāinga mō te wā roa!
Tuku OEM/ODMTe utu mō te pouaka tio me te tio gelato o Haina, I ēnei rā, ka hokona ā mātou taonga puta noa i te motu, i tāwāhi hoki, nā te tautoko tonu a ngā kiritaki hou. He kounga teitei ā mātou hua, he utu whakataetae hoki, nō reira, nau mai haere mai ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki hou e mahi tahi ana me mātou!
