Ko te wairua o ā mātou kaimahi ko te "whakapaipai tonu me te hiranga", ā, me ngā hua kounga teitei, te utu whaitake me ngā ratonga whai muri i te hoko pai rawa atu, e ngana ana mātou ki te kukume i te whakawhirinaki o ia kiritaki ki te Pouaka Whakamātao Mīti Hou o Haina.WhakaaturangaTe utu mō te whakaaturanga hūpāmakete, Mō ētahi atu kōrero, tēnā whakapā mai ki a mātou i te wā e taea ai!
Ko te wairua o ā mātou kaimahi ko te "whakapaipai tonu me te hiranga", ā, me ngā hua kounga teitei, te utu whaitake me ngā ratonga whai muri i te hoko pai rawa atu, e ngana ana mātou ki te pupuri i te whakawhirinaki o ia kiritaki.Te Hūpāmakete o Haina, Whakaaturanga, Me te wairua o te "nama tuatahi, te whanaketanga mā te auahatanga, te mahi tahi pono me te tipu tahi", kei te whai tā mātou kamupene ki te waihanga i tētahi heke mai kanapa me koe, kia noho ai hei tūāpapa tino whai hua mō te kaweake i ā mātou otinga ki Haina!
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hanga ritenga | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho

Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei

Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa

Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi

Ārai Pō (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao

Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao

Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau

Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant

Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller





Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.

Ko te wairua o ā mātou kaimahi ko te "whakapaipai tonu me te hiranga", ā, me ngā hua kounga teitei tino pai, te utu whaitake me ngā ratonga whai muri i te hoko whakamiharo, e ngana ana mātou ki te kukume i te whakawhirinaki o ia kiritaki ki te Utu Whakaaturanga Mīti Hou Haina Hekenga Ordinary China Fresh Display Refrigerator Showcase Supermarket Showcase. Mō ētahi atu kōrero, tēnā whakapā mai ki a mātou i te wā e taea ai!
Hekenga NoaTe Hūpāmakete o Haina, Whakaaturanga, Me te wairua o "te whiwhinga tuatahi, te whanaketanga mā te auahatanga, te mahi tahi pono me te tipu tahi", kei te whai tā mātou kamupene ki te waihanga i tētahi heke mai kanapa me koe, kia noho ai hei tūāpapa tino nui mō te kaweake i ā mātou otinga ki Haina!
