He karāhe tika mō te whakaaturanga ratonga karāhe mō te kai me te mīti hou.

He karāhe tika mō te whakaaturanga ratonga karāhe mō te kai me te mīti hou.

1. Whānui Kōwhiringa: 1135mm, 960 rānei.
2. Tauwāhi kōpeketanga whiriwhiri: kōpeketanga roto, kōpeketanga waho rānei.
3. Ka taea te tāpiri i te mārama āwhiowhio ki raro.

 

Momo Tauira Ngā rahinga o waho(mm) Awhe pāmahana(℃) Rōrahi Whai Hua (L) Rohe whakaaturanga (㎡)
Kaute Whakaaturanga Kai Deli Mono-i roto a GGKJ GGKJ-1311YS 1250*1135*1190 -1~5 173 1.01
GGKJ-1911YS 1875*1135*1190 -1~5 259 1.43
GGKJ-2511YS 2500*1135*1190 -1~5 346 1.86
GGKJ-3811YS 3750*1135*1190 -1~5 519 2.77
GGKJ-1313YSWJ 1351*1351*1190 4~10 160 1.10
GGKJ-1310YS 1250*960*1190 -1~5 146 0.85
GGKJ-1910YS 1875*960*1190 -1~5 220 1.21
GGKJ-2510YS 2500*960*1190 -1~5 295 2.59
GGKJ-3810YS 3750*960*1190 -1~5 439 2.35
GGKJ-1313YSWJ 1351*1351*1190 4~10 160 1.10
Momo Tauira Ngā rahinga o waho(mm) Awhe pāmahana(℃) Rōrahi Whai Hua (L) Rohe whakaaturanga (㎡)
Kaute Whakaaturanga Kai Mamao GGKJ GGKJ-1311YS 1250*1135*1190 -1~5 173 0.88
GGKJ-1911YS 1875*1135*1190 -1~5 259 1.3
GGKJ-2511YS 2500*1135*1190 -1~5 346 1.73
GGKJ-3811YS 3750*1135*1190 -1~5 519 2.64
GGKJ-1313YSNJ hanga ritenga -1~5 / /
GGKJ-1313YSWJ 1351*1351*1190 4~10 160 1.10
GGKJ-1310YS 1250*960*1190 -1~5 146 0.85
GGKJ-1910YS 1875*960*1190 -1~5 220 1.21
GGKJ-2510YS 2500*960*1190 -1~5 295 2.59
GGKJ-3810YS 3750*960*1190 -1~5 439 2.35
GGKJ-1313YSWJ 1351*1351*1190 4~10 160 1.10

Ā Mātou Painga

He hoahoa āhua whānau, he kaha te mōhio ki te tangata, he pai mō ngā toa hoko kai hou papai.

Kei te karaihe o mua he taputapu ārai-hauota motuhake, e taea ai te aukati i te hauota o te karaihe, me te pupuri i te hua o te ma me te mārama i nga wa katoa.

Ka taea te tāpiri i te rama hau i raro, kia nui ake ai te huatau me te huatau.

Awhe pāmahana -1~5 ℃.

Te whakarewa hau wera, te whakarewa aunoa, te penapena hiko.

He whata maitai kore waikura, ātete ki te waikura, ārai ki te huakita, ngāwari hoki ki te horoi.

Mana whakahaere pāmahana mamati, e tika ana mō ngā wā katoa.

Ngongo LED tae kikokiko, Whakamāramahia te kounga o te hua.

Ka taea te whakarite i te tae o te tinana o te kaute.

 

 

 


Wā tuku: Akuhata-04-2022