Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea pai rawa atu mō te Kaihanga o Haina, Pouaka Whakatakoto Mīti/Tākai Mīti Matao, me te Pouaka Whakamātao Mīti Matao. Ka whakawhanake tonu mātou i tō mātou wairua pakihi "kounga te oranga o te pakihi, ko te nama te whakapūmau i te mahi tahi, ā, ka mau tonu te pepeha i roto i ō mātou hinengaro: ko ngā kaihoko te tuatahi."
Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea pai rawa atu mō tā mātou whakahaere.Whakaaturanga Mīti Hou o Haina me te Utu Whakamatao Mīti Tuwhera, Mā ngā mīhini kawemai katoa e whakahaere me te whakamana i te tika o te mahi miihini mō ngā taonga. Haunga tēnā, kei a mātou tētahi rōpū kaiwhakahaere me ngā tohunga kounga teitei, e hanga ana i ngā taonga kounga teitei, ā, e kaha ana ki te whakawhanake i ngā hua hou hei whakawhānui i tā mātou mākete ki te kāinga me tāwāhi. E tino tumanako ana mātou ka haere mai ngā kiritaki ki te pakihi puāwai mō mātou tokorua.
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hanga ritenga | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho

Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei

Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa

Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi

Ārai Pō (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao

Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao

Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau

Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant

Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller





Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.

Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea pai rawa atu mō te Kaihanga o Haina, Pouaka Whakatakoto Mīti/Tākai Mīti Matao, me te Pouaka Whakamātao Mīti Matao. Ka whakawhanake tonu mātou i tō mātou wairua pakihi "kounga te oranga o te pakihi, ko te nama te whakapūmau i te mahi tahi, ā, ka mau tonu te pepeha i roto i ō mātou hinengaro: ko ngā kaihoko te tuatahi."
Kaihanga oWhakaaturanga Mīti Hou o Haina me te Utu Whakamatao Mīti Tuwhera, Mā ngā mīhini kawemai katoa e whakahaere me te whakamana i te tika o te mahi miihini mō ngā taonga. Haunga tēnā, kei a mātou tētahi rōpū kaiwhakahaere me ngā tohunga kounga teitei, e hanga ana i ngā taonga kounga teitei, ā, e kaha ana ki te whakawhanake i ngā hua hou hei whakawhānui i tā mātou mākete ki te kāinga me tāwāhi. E tino tumanako ana mātou ka haere mai ngā kiritaki ki te pakihi puāwai mō mātou tokorua.
