E piri ana ki te kaupapa "Pono, pukumahi, hihiko, auaha" kia auau te whakawhanake i ngā hua hou. E whakaaro ana ki ngā kaihoko, ko te angitu he angitu tonu. Kia hanga tahi tātou i te heke mai angitu mō te karaihe piko hurihuri kounga teitei i mua i te pouaka tio whakaatu mīti tunua i te whare patu kararehe. Me ngā ringa tuwhera, ka tono atu mātou ki ngā kaihoko katoa e hiahia ana ki te toro mai ki tā mātou whārangi tukutuku, ki te whakapā mai rānei ki a mātou mō ētahi atu pārongo.
E piri ana ki te kaupapa "Pono, pukumahi, hihiko, auaha" kia auau te whakawhanake i ngā hua hou. E whakaaro ana ki ngā kaihoko, ko te angitu he angitu tonu. Kia hanga tahi tātou i te heke mai angitu mō te ao whānui.Te utu mō te pouaka whakamatao mīti me te pouaka whakamatao mīti kai reka o Haina, Ko ō mātou wheako te mea nui ki a mātou ki ngā kanohi o ā mātou kiritaki. Ko tō mātou kounga te tohu o ngā āhuatanga, arā, kāore e raruraru, e memeha, e pakaru rānei, kia mau tonu ai te māia o ā mātou kiritaki i a rātou e tuku ana i ā rātou ota.
1. Whānui Kōwhiringa: 1135mm, 960 rānei.
2. Tauwāhi kōpeketanga whiriwhiri: kōpeketanga roto, kōpeketanga waho rānei.
3. Ka taea te tāpiri i te mārama āwhiowhio ki raro.
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Kai Deli Mono-i roto a GGKJ | GGKJ-1311YS | 1250*1135*1190 | -1~5 | 173 | 1.01 |
| GGKJ-1911YS | 1875*1135*1190 | -1~5 | 259 | 1.43 | |
| GGKJ-2511YS | 2500*1135*1190 | -1~5 | 346 | 1.86 | |
| GGKJ-3811YS | 3750*1135*1190 | -1~5 | 519 | 2.77 | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 | |
| GGKJ-1310YS | 1250*960*1190 | -1~5 | 146 | 0.85 | |
| GGKJ-1910YS | 1875*960*1190 | -1~5 | 220 | 1.21 | |
| GGKJ-2510YS | 2500*960*1190 | -1~5 | 295 | 2.59 | |
| GGKJ-3810YS | 3750*960*1190 | -1~5 | 439 | 2.35 | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Kai Mamao GGKJ | GGKJ-1311YS | 1250*1135*1190 | -1~5 | 173 | 0.88 |
| GGKJ-1911YS | 1875*1135*1190 | -1~5 | 259 | 1.3 | |
| GGKJ-2511YS | 2500*1135*1190 | -1~5 | 346 | 1.73 | |
| GGKJ-3811YS | 3750*1135*1190 | -1~5 | 519 | 2.64 | |
| GGKJ-1313YSNJ | hanga ritenga | -1~5 | / | / | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 | |
| GGKJ-1310YS | 1250*960*1190 | -1~5 | 146 | 0.85 | |
| GGKJ-1910YS | 1875*960*1190 | -1~5 | 220 | 1.21 | |
| GGKJ-2510YS | 2500*960*1190 | -1~5 | 295 | 2.59 | |
| GGKJ-3810YS | 3750*960*1190 | -1~5 | 439 | 2.35 | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 |



Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho

Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei

Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa

Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi

Ka taea te whakatuwhera i te karaihe o mua
He watea mō ngā kaimahi hokohoko ki te horoi me ngā kaihoko ki te kohi taonga

Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao

Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau

Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant

Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller





Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.

E piri ana ki te kaupapa "Pono, pukumahi, hihiko, auaha" kia auau te whakawhanake i ngā hua hou. E whakaaro ana ki ngā kaihoko, ko te angitu he angitu tonu. Kia hanga tahi tātou i te heke mai angitu mō te karaihe piko hurihuri kounga teitei i mua i te pouaka tio whakaatu mīti tunua i te whare patu kararehe. Me ngā ringa tuwhera, ka tono atu mātou ki ngā kaihoko katoa e hiahia ana ki te toro mai ki tā mātou whārangi tukutuku, ki te whakapā mai rānei ki a mātou mō ētahi atu pārongo.
Kounga TeiteiTe utu mō te pouaka whakamatao mīti me te pouaka whakamatao mīti kai reka o Haina, Ko ō mātou wheako te mea nui ki a mātou ki ngā kanohi o ā mātou kiritaki. Ko tō mātou kounga te tohu o ngā āhuatanga, arā, kāore e raruraru, e memeha, e pakaru rānei, kia mau tonu ai te māia o ā mātou kiritaki i a rātou e tuku ana i ā rātou ota.
