Ko te tikanga, ka piri mātou ki te ariā "Kounga Tuatahi, Mana Nui". Kua tino whakapau kaha mātou ki te whakarato ki ā mātou kaihoko he otinga kounga teitei, he tuku tere, me ngā ratonga ngaio mō te Whakaaturanga Pouaka Whakamātao Mīti Hou o Haina, Pouaka Whakamātao Mīti Hokohoko, Pouaka Whakamātao, he tino rongonui ā mātou hua me ā mātou ratonga i waenga i ā mātou kaihoko. E mihi ana mātou ki ngā kaihoko hou, ki ngā hononga kamupene me ngā hoa tata mai i ngā rohe katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
Ko te tikanga, ka piri mātou ki te ariā "Kounga Tuatahi, Mana Nui". Kua whakapau kaha mātou ki te whakarato ki ā mātou kaihoko he ratonga kounga teitei, he utu whakataetae, he tuku tere me ngā ratonga ngaio mōTe utu mō te Whakaaturanga Kai Haina me te Pouaka Whakamātao Kai, E whakapono ana mātou kei a mātou te kaha katoa ki te whakarato i ngā hua e makona ana koe. E hiahia ana mātou ki te kohikohi i ngā pātai i roto i a koe, me te hanga i tētahi hononga aroha hou mō te wā roa. E tino oati ana mātou katoa: He rite tonu te kounga, he utu pai ake; he utu tika, he kounga pai ake.
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hanga ritenga | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho

Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei

Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa

Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi

Ārai Pō (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao

Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao

Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau

Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant

Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller





Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.

Ko te tikanga, ka piri mātou ki te ariā "Kounga Tuatahi, Mana Nui". Kua tino whakapau kaha mātou ki te whakarato ki ā mātou kaihoko he otinga kounga teitei, he tuku tere, me ngā ratonga ngaio mō te Whakaaturanga Pouaka Whakamātao Mīti Hou o Haina, Pouaka Whakamātao Mīti Hokohoko, Pouaka Whakamātao, he tino rongonui ā mātou hua me ā mātou ratonga i waenga i ā mātou kaihoko. E mihi ana mātou ki ngā kaihoko hou, ki ngā hononga kamupene me ngā hoa tata mai i ngā rohe katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
Wheketere raraweTe utu mō te Whakaaturanga Kai Haina me te Pouaka Whakamātao Kai, E whakapono ana mātou kei a mātou te kaha katoa ki te whakarato i ngā hua e makona ana koe. E hiahia ana mātou ki te kohikohi i ngā pātai i roto i a koe, me te hanga i tētahi hononga aroha hou mō te wā roa. E tino oati ana mātou katoa: He rite tonu te kounga, he utu pai ake; he utu tika, he kounga pai ake.
