E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te Pūmahana Wai Papu Wera Utu-Wheketere me te Pūrere Copeland Scroll Evi, ko ā mātou taonga he mea rongonui, he mea whakawhirinaki tonu ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito ki te waea mai ki a mātou mō ngā whanaungatanga kamupene mō te wā roa, te whanaketanga whānui. Kia tere tātou i te pōuri!
Ka whakawhirinaki mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, ka hanga tonu i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia oTe utu mō te whakamahana pūngao rā me te whakamahana wai pūngao rā o Haina, E mihi ana mātou ki ngā kiritaki o roto, o tāwāhi hoki ki te toro mai ki tā mātou kamupene, ki te kōrero pakihi hoki. E whai tonu ana tā mātou kamupene i te kaupapa o te "kounga pai, utu whaitake, ratonga tino pai". E hiahia ana mātou ki te hanga mahi tahi mō te wā roa, te whakahoahoa, me te whai hua ki a koutou katoa.
| Ripanga Tawhā Wāhanga | |||
| Ripanga Tawhā o te Wāhanga Kōwae Whakamatao-Hau | |||
| Momo Wāhanga Ngā tawhā wae | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Pouaka Whakamatao Whakatauranga (A35/W7℃) | Te Kaha Whakamatao(kW) | 65 | 130 |
| Mana(kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Whakamahana Whakatauranga (A7/W45℃) | Te kaha whakamahana (kW) | 70 | 140 |
| Mana(kW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Ngā Pūtake Matua | 380V/3N~/50Hz | ||
| Iahiko Whakahaere Mōrahi(A) | 58 | 115 | |
| Awhe Pāmahana Āhua Whakamatao(℃) | 16~49 | ||
| Te Awhe Pāmahana Āhua Whakamahana Mahi(℃) | -15~28 | ||
| Te Pāmahana Wai Whakamatao(℃) | 5~25 | ||
| Te Pāmahana Wai Whakamahana(℃) | 30~50 | ||
| Pūmahana Whakamatao | R410A | ||
| Tiaki | Te tiaki i te ngaohiko teitei-iti, te tiaki i te ārai huka, te taumaha rawa, te tiaki i te rere o te wai, me ētahi atu. | ||
| Tikanga Whakatikatika Pūmanawa | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Tikanga Whakaiti | Takirere Whakawhanui Hiko | ||
| Whakawhiti Wera taha wai | Whakawhiti Wera Anga me te Ngongo | ||
| Whakawhiti Wera taha hau | Whakawhiti Wera Ngongo Whai Hua Tino Pai | ||
| Pā | He Pā Rere Ā-Toi Tino Pai, He Haruru Iti | ||
| Pūnaha Wai | Rere Wai Matao (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Te maturuturunga pēhanga waipēhi (kpa) | 40 | 75 | |
| Pēhanga Mahi Mōrahi (Mpa) | 1.0 | ||
| Hononga Paipa Wai | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Momo Parenga Ārai-ru | Ⅰ | ||
| Taumata Ārai Wai | IPX4 | ||
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 1930 | 2340 |
| Whānui (mm) | 941 | 1500 | |
| Teitei (mm) | 2135 | 2350 | |
| Taumaha (kg) | 590 | 1000 | |
| Whakamātao kua whakatauria: ko te pāmahana o waho mō te pupuhi maroke/mākū he 35°C/24°C; ko te pāmahana wai putanga: 7°C | |||
| Whakamahana whakatauranga: ko te pāmahana o waho o te pūangi maroke/mākū he 7℃/6℃; ko te pāmahana wai putanga he: 45℃ | |||
| Ka whakarerekētia ngā tauira, ngā tawhā, me te mahi nā runga i ngā whakapainga o te hua. Tirohia te hua me te papa ingoa mō ngā tawhā motuhake; | |||
| Paerewa Whakahaere: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te Pūmahana Wai Papu Wera Utu-Wheketere me te Pūrere Copeland Scroll Evi, ko ā mātou taonga he mea rongonui, he mea whakawhirinaki tonu ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito ki te waea mai ki a mātou mō ngā whanaungatanga kamupene mō te wā roa, te whanaketanga whānui. Kia tere tātou i te pōuri!
Utu o te wheketereTe utu mō te whakamahana pūngao rā me te whakamahana wai pūngao rā o Haina, E mihi ana mātou ki ngā kiritaki o roto, o tāwāhi hoki ki te toro mai ki tā mātou kamupene, ki te kōrero pakihi hoki. E whai tonu ana tā mātou kamupene i te kaupapa o te "kounga pai, utu whaitake, ratonga tino pai". E hiahia ana mātou ki te hanga mahi tahi mō te wā roa, te whakahoahoa, me te whai hua ki a koutou katoa.
