Ko ā mātou painga ko ngā utu iti, ngā kaimahi hokohoko hihiri, te QC motuhake, ngā wheketere kaha, ngā ratonga kounga teitei mō ngā toa wheketere mō te pouaka whakamatao mīti tio me te hau whakamatao, e tino tumanako ana mātou ki te mahi ki a koe i roto i ngā rā kei te heke mai. Nau mai haere mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene ki te kōrero kanohi ki te kanohi mō ngā pakihi me te hanga hononga roa ki a mātou!
Ko ā mātou painga he whakaiti i ngā utu, he kaimahi hokohoko hihiri, he QC motuhake, he wheketere kaha, he ratonga kounga teitei mōPouaka Whakatio mō te Ika me te Utu Whakaaturanga Ika o Haina, Me te awheawhe matatau, te tīma hoahoa tohunga me te pūnaha whakahaere kounga tino pakari, e ahu mai ana i te taumata waenga ki te taumata teitei kua tohua hei tūranga hokohoko, kei te tere te hoko o ā mātou taonga ki ngā mākete Pākehā me Amerika me ā mātou ake waitohu pēnei i a Deniya, Qingsiya me Yisilanya.
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hanga ritenga | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho

Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei

Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa

Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi

Ārai Pō (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao

Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao

Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau

Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant

Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller





Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.

Ko ā mātou painga ko ngā utu iti, ngā kaimahi hokohoko hihiri, te QC motuhake, ngā wheketere kaha, ngā ratonga kounga teitei mō ngā toa wheketere mō te pouaka whakamatao mīti tio me te hau whakamatao, e tino tumanako ana mātou ki te mahi ki a koe i roto i ngā rā kei te heke mai. Nau mai haere mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene ki te kōrero kanohi ki te kanohi mō ngā pakihi me te hanga hononga roa ki a mātou!
ngā toa wheketere mōPouaka Whakatio mō te Ika me te Utu Whakaaturanga Ika o Haina, Me te awheawhe matatau, te tīma hoahoa tohunga me te pūnaha whakahaere kounga tino pakari, e ahu mai ana i te taumata waenga ki te taumata teitei kua tohua hei tūranga hokohoko, kei te tere te hoko o ā mātou taonga ki ngā mākete Pākehā me Amerika me ā mātou ake waitohu pēnei i a Deniya, Qingsiya me Yisilanya.
