Korahi | Te roa, te whanui, te teitei | ||
Wahanga Whakaora | Carrier / Bitzer / Copeland etc. | ||
Momo Kōhiko | Haurere hau / wai i te wai / Whakaputanga | ||
Pouaka whakaata | R22, R404A, R447a, R448a, R449a, R507a Whakaora | ||
Momo poke | Hiko hiko | ||
Ngaohiko | 220V / 50Hz / 50Hz / 50Hzi, 220V / 60Hz, 380v / 50Hz, 380v / 60Hz, 440v / 60Hz Kōwhiringa | ||
Papani | Panelulas Maatauranga Palyurethane, 43KG / M3 | ||
Matotoru o te paewhiri | 75mm 100mm 120mm 150mm 180mm | ||
Te momo o te tatau | Ko te tatau e whakairihia ana, he tatau reti, takirua rua nga tatau reti hiko, te tatau taraka | ||
HE WHAKAMAHI. o te rūma | -5 ~ 5 ℃ kōwhiri | ||
Mahi | Ko te heihei, nga dumplings, kai, aihiki, ika, kaimoana, etc. | ||
Umanga | Ko nga huinga katoa e tika ana kei roto, he whiringa | ||
Te waahi hei huihuinga | Te tatau o roto / waho (whare hanga raima / hanga raima hanga) |
1.Provide he otinga oti
Ma te mohio ki o hiahia, ka taea e matou te whakarato ki a koe me etahi atu rongoā hoahoa rokiroki makariri nui
2. Apokina te hoahoa rokiroki makariri me te hanga
E mahi ana mo te 22 tau, he mohio ngaio nui, nga tau o te wheako i roto i te hoahoa rokiroki makariri me te hanga.
3.Com Hanganga Hanganga Hanganga Hanga
He mea nui te kamupene ki te whakaemi i te wheako, a ka whai kiko ake te aro ki te whakapai ake i tona ake kaha. He tohu mo nga paipa pehanga, hiko me nga whakaurunga miihini, me te whakaurunga taputapu pouaka me te tiaki. Kei a ia ano hoki nga waahanga o te whakangao ki te kawe i te hoahoa me te hanga i te rokiroki makariri.
4.Whakaahia te roopu whakahaere mahi
He maha o taatau miihini hoahoa rokiroki i roto i te umanga mo nga tau tekau tau, he taitara ngaio, a, neke atu i te 10,000 nga keehi hoahoa rokiroki makariri.
5.Ma nga kaiwhakarato waitohu rongonui
Ko ta maatau kamupene te wheketere o te roopu kawe, me te pupuri i te mahi tahi me nga waitohu o te ao tuatahi penei i Bitzer, Emerson, etc.
6. Te mahi i mua i te hoko me te ratonga i muri-hoko
Ko te panui koreutu mo te hoahoa rokiroki makariri me te hanga i mua i te hoko, a muri-hoko: Te whakaurunga arataki, te whakarato i muri i te hokomaha 24 haora i ia ra.
![]() | ![]() | ![]() |
100/120/150/180 / 200mm Pal | Bitzer / Carrier / Emerson me etahi atu waahanga | He tino pai te hau |
0.429m te pae matuaKāore,Ko te whakakakahu i te mutunga o te 38-45 kg, me te mahi penapena wera me te kore e huri. | Ko te compressor i kawemai ai te kaha kaha o te kaha me te kaha makariri nui. Te penapena pūngao, nga utu tiaki whakaora. | Ko te rōrahi hau he kākahu, ā, he roa te tawhiti o te hau, ka taea te whakarite i te whakamahana o te rokiroki makariri. |
![]() | ![]() | ![]() |
tatau ruuma | Pouaka Tohunga | |
Ka taea te whiriwhiri i te tatau o te tatau o te hiwi, te raima ranei i runga i nga hiahia, ma te whakamahi i nga taputapu kounga-kounga, he kaha, he roa hoki. | Ma te whakamahi i nga waahanga hiko-kounga o te ao, te mana whakahaere, te waatea ki te whakatika i te pāmahana i roto i te whare putunga. | |
![]() | ![]() | ![]() |
Danfoss halenoid valve | Danfoss Explonsion Valve | Tube parapere |
Te whakahaere me te ture o nga rere me nga hau | Whakahaerehia te rere o te pouaka whakamātao | He maeneene te pakitara o ngongo me te kore o te poke me te tauine o te hāora. Whakarite i te raru me te ma o te paipa. |
![]() | ![]() | |
Rama mo te rūma makariri | Arai hau | |
Ko te parewai, te puehu puehu me te puhoi-tohu, he tiaho te teitei, te waahanga maama. | Wehe i te hau whakawhiti i roto, i waho hoki i te whare putunga kia mau tonu ai te pāmahana i roto i te whare putunga. |
Tuhinga o mua
Malaysia hua me te rūma makariri makariri
He rūma makariri nui o Ingarangi
US ipu makariri
Uruguay forkics
He rūma makariri makariri o Amerika
Ko te tukatuka o te whare miihini
Rūhi makariri o Nigeria