He hau whakamatao mō te rūma makariri me ngā paerewa pāmahana rerekē

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

rūma rokiroki aihikirīmi mīti kaimoana tawhā

Taiao e tika ana
Ngā momo whakamatao hau Whakamahia te taiao Ngā Painga
Pūwhakamatao hau noa Rokiroki mīti makariri, rokiroki huawhenua me huarākau makariri, rūma makariri iti Te nui o te hau, te rahinga hau ōrite
Pūwhakamātao hau putanga rua Rokiroki matao putiputi hou, rūma pokanga, rūma tukatuka He mārie te hau, ā, he ōrite te rahinga o te hau
Pouaka hau tapatoru Pūrua rokiroki makariri He iti te rahi, he ōrite te rahinga o te hau
Pūwhakamatao hau ahumahi Rūma makariri nui, whare putunga ratonga, me ētahi atu. He nui te rōrahi hau, he tawhiti roa
hau1
hau2
Te pāmahana ≤-25℃
Tauira Nama Te kaha whakamātao Rohe ingoa Ngā tawhā hau whakamatao Ngā tawhā rahi o te hau whakamatao
Te pāmahana -25℃ △t=10℃ Te rōrahi o te hau RAHIA Te whānui o te pā Awhe L W H
W m³/h N mm m L B H
DJ-1.2/8 1240 8 2340 2 300 8 1280 420 475
DJ-1.9/12 1860 12 2340 2 300 8 1280 420 475
DJ-2.3/15 2325 15 3510 3 300 8 1580 420 475
DJ-3.1/20 3100 20 6800 2 400 10 1380 490 600
DJ-4.7/30 4650 30 6800 2 400 10 1750 490 600
DJ-6.2/40 6200 40 12000 2 500 15 1920 580 700
DJ-8.5/55 8525 55 12000 2 500 15 1920 580 700
DJ-11/70 10850 70 18000 3 500 15 2420 580 700
DJ-13/85 13175 85 18000 3 500 15 2720 580 700
DJ-16/100 15500 100 24000 4 500 15 3120 580 700
DJ-18/115 17825 115 24000 4 500 15 3520 580 700
DJ-22/140 21700 140 24000 4 500 15 3520 680 700
DJ-26/170 26350 170 32000 4 550 15 3520 680 750
DJ-33/210 32550 210 40000 4 600 20 3520 940 920
DJ-39/250 38750 250 42000 3 700 20 3020 1040 1000
DJ-47/300 46500 300 42000 3 700 20 3320 1040 1050
                   
Pāmahana ≤-18℃
Tauira Nama Te kaha whakamātao Rohe ingoa Ngā tawhā hau whakamatao Ngā tawhā rahi o te hau whakamatao
Te pāmahana -18℃ △t=10℃ Te rōrahi o te hau RAHIA Te whānui o te pā Awhe L W H
W m³/h N mm m L B H
DD-1.2/7 1225 7 1170 1 300 8 730 420 475
DD-2.1/12 2100 12 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-2.6/15 2625 15 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-3.9/22 3850 22 3510 3 300 8 1580 420 475
DD-5.3/30 5250 30 6800 2 400 10 1380 490 600
DD-7.0/40 7000 40 6800 2 400 10 1750 490 600
DD-11/60 10500 60 12000 2 500 15 1920 580 700
DD-14/80 14000 80 12000 2 500 15 1920 580 700
DD-18/100 17500 100 18000 3 500 15 2420 580 700
DD-21/120 21000 120 18000 3 500 15 2720 580 700
DD-25/140 24500 140 24000 4 500 15 3120 580 700
DD-28/160 28000 160 24000 4 500 15 3520 580 700
DD-35/200 35000 200 24000 4 500 15 3520 680 700
DD-44/250 43750 250 32000 4 550 15 3520 680 750
DD-54/310 54250 310 40000 4 600 20 3520 940 920
DD-63/360 63000 360 42000 3 700 20 3020 1040 1000
DD-77/440 77000 440 42000 3 700 20 3320 1040 1050
                   
Rūma Makariri Noa
Tauira Nama Te kaha whakamātao Rohe ingoa Ngā tawhā hau whakamatao Ngā tawhā rahi o te hau whakamatao
Pāmahana 0℃ △t=10℃ Te rōrahi o te hau RAHIA Te whānui o te pā Awhe L W H
W m³/h N mm m L B H
DL-2/10 2000 10 1170 1 300 8 730 420 475
DL-3/15 3000 15 2340 2 300 8 1280 420 475
DL-4.3/20 4260 20 2340 2 300 8 1280 420 475
DL-5.3/25 5325 25 3510 3 300 8 1580 420 475
DL-8.4/40 8400 40 6800 2 400 10 1380 490 600
DL-12/55 11550 55 6800 2 400 10 1750 490 600
DL-17/80 16800 80 12000 2 500 15 1920 580 700
DL-23/105 23200 105 12000 2 500 15 1920 580 700
DL-28/125 27600 125 18000 3 500 15 2420 580 700
DL-35/160 34640 160 18000 3 500 15 2720 580 700
DL-40/185 40320 185 24000 4 500 15 3120 580 700
DL-46/210 46080 210 24000 4 500 15 3520 580 700
DL-52/260 52000 260 24000 4 500 15 3520 680 700
DL-66/330 66000 330 32000 4 550 15 3520 680 750
DL-82/410 82000 410 40000 4 600 20 3520 940 920
DL-94/470 94000 470 42000 3 700 20 3020 1040 1000
DL-116/580 116000 580 42000 3 700 20 3320 1040 1050
hau3

Āhuatanga:
⏩ Kua hangaia te whakawhiti wera o te evaporator kia rite ki te compressor rongonui o te mākete, he mea e tika ana mō ngā waeine whakapūmau me ngā tauira rerekē.
⏩ He mea hanga te anga ki te maitai whakapūmau motuhake, he kaha teitei, he ātete ki te waikura, he ātete ki te ru, ā, he kanapa hoki. Ka taea hoki te hanga ki te konumohe, ki te maitai kore waikura me ētahi atu rauemi e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
⏩ Kua hangaia te ipu waikeri kia anga te waikeri ki te paipa, ā, ka whakaiti i te kohi wai i roto i te ipu.
⏩ Te whakamahinga o ngā ngongo parahi kounga teitei me ngā tara konumohe motuhake. He miro ā-roto maha-niho ngā ngongo parahi, he tino pai te mahi. Ko te nui o te parahi e tae atu ana ki te 99.9%, e whakanui ana i te horahanga mata me te pai o te whakawhiti wera.
⏩ Ka whakamahia e te hoahoa paipa he whakawhiti wera hinu whakahoki tika hei karo i te kohikohinga o te hinu pouaka whakamātao, hei whakamahi pai i te wāhi whakawhiti wera, hei whakapai ake i te whai huatanga o te whakawhiti wera, me te whakarite kia wera rawa.
⏩ E whakamahi ana i te waitohu rongonui o Haina mō te pā rere axial, he tino pai te mahi, he iti te haruru, he pai mō ngā pāmahana iti me ngā whakaritenga ngaohiko rerekē, he ōrite te āputa o te mata me te mowhiti hau, he hoahoa paipa hau hyperbolic, kia tutuki ai te hua pai rawa atu.
⏩ Kua paahitia e te kaiwhakahaere wheketere te tiwhikete ISO9001-2008, ā, ko te mana whakahaere kounga hua e whakahaerehia ana puta noa i te tukanga katoa. I mua i te wehenga atu i te wheketere, i muri i te whakamātautau hiri 24 hāora me te tango parahanga, ka whakaaetia ngā hua katoa kia rite ki te hiahia o te kaihoko.
⏩ Ka taea te whakarite i te motuka whakapūngao me te tiwhikete UL kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
⏩ Pāpāho e tika ana: He pai mō te R22, R134a, R290, R404A, R407C me ētahi atu hauhautanga
⏩ Tāutanga me te ratonga i muri i te hoko: Ahakoa te whenua, te rohe rānei kei reira koe, mēnā e hiahiatia ana, ka tukuna atu e mātou he tohunga ki ngā wāhi katoa ka taea e mātou te toro atu ki te whakatau i ō āwangawanga.

air4
air5
hau6
air7

  • O mua:
  • Panuku: