Ko tā mātou whāinga he kite i te kounga pai o te hangahanga, me te whakarato i te tautoko tino whai hua ki ngā kaihoko o roto me tāwāhi me te ngākau nui ki te Kaihanga Haina mō te Countertop Cooked Pickles Salad Salad Fruit Roast Meat Straight Cold Storage Fresh-Keeping Display Freezer Small Refrigerator Mini Freezer, "Kounga", "pono" me te "ratonga" ko tā mātou kaupapa matua. Kei te noho whakaute tonu tō mātou pono me ō mātou whakapau kaha ki te mahi ki a koe. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā Mō ētahi atu kōrero, whakapā mai ki a mātou inaianei.
Ko tā mātou whāinga he kite i te kounga pai o te hanga me te whakarato i te tautoko tino whai hua ki ngā kaihoko o roto me tāwāhi me te ngākau nui.Te utu mō te pouaka tio pupuri hou me te pouaka tio whakaatu kai tunuaNau mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene me te wheketere, he maha ngā taonga hokohoko e whakaatuhia ana i roto i tā mātou whare whakaaturanga e tutuki ai ō tumanakohanga, i tēnei wā, ki te watea koe ki te toro atu ki tā mātou paetukutuku, ka whakapau kaha ā mātou kaimahi hokohoko ki te whakarato i te ratonga pai rawa atu ki a koe.
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mono-i roto a GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Momo | Tauira | Ngā rahinga o waho(mm) | Awhe pāmahana(℃) | Rōrahi Whai Hua (L) | Rohe whakaaturanga (㎡) |
| Kaute Whakaaturanga Mīti Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hanga ritenga | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Ārai Hau Pēhia
Ārai pai i te hau wera i waho

Pā EBM
Waitohu rongonui o te ao, kounga teitei

Kaiwhakahaere Pāmahana Dixell
Whakatikatika pāmahana aunoa

Whata Kowiri tira
Ātete ki te waikura, ārai mate huakita, ā, ngāwari ki te horoi

Ārai Pō (Whiringa)
Kia mau te whakamatao me te penapena pūngao

Ngā Rama LED (Whiringa)
Penapena Pūngao

Takirere Solenoid Danfoss
Te whakahaere me te whakarite i ngā wai me ngā hau

Takirere Whakawhanui Danfoss
Whakahaerehia te rere o te refrigerant

Ngongo Parahi Matotoru
Te kawe i te whakamatao ki te Chiller





Ka taea te roa ake te roa o te pouaka whakamātao tuwhera i runga i tō hiahia.

Ngā Pouaka Whakamatao Kai me te Huamata o Runte
Ka hangaia e mātou he pouaka whakamātao whakaatu i runga i te papa mahi i roto i tā mātou wheketere mō ngā toa kai, ngā pae huamata, ngā wharekai, me ngā toa hokomaha. Ko te hoko tika mai i a mātou ka karo i ngā utu nui mai i te hunga takawaenga kia whiwhi ai koe i ngā taputapu arumoni pakari i ngā utu tika mai i te wheketere.
He papatahi te karāhe e whakamahia ana e ēnei pouaka whakaaturanga kiato kia māmā ai te kite a ngā kaihoko i ō mīti kua tunua, ō pīkara, ō huamata hou, ō hua rākau, me ō rihi kua oti te whakarite. Ka tū tika ēnei ki runga i tō kaute ratonga, kia mātao ai, kia hou ai hoki te kai, me te penapena wāhi hoki i roto i ngā toa pukumahi.
Whakapā mai ki a mātou mō ngā utu tika mai i te wheketere:
WhatsApp/WeChat: +86 18560033539
