Ko te whakahoutanga, te pai me te pono ko nga uara matua o ta maatau pakihi. Ko enei tikanga i tenei ra, ko te putake o to maatau angitu mo te utu o te kaimoana kaimekemeke, mo nga kaihoko hou me nga kaihoko hou me te whakamahi i nga ratonga tohunga tino pai.
Ko te whakahoutanga, te pai me te pono ko nga uara matua o ta maatau pakihi. Ko enei tikanga o enei ra ka nui ake te putake o to maatau angitu hei umanga waenga-waenganui-rahiChina Deldi Whakaatu me te penapena Kai Toa Kaihoko, Kia mau tonu te turanga rangatira i roto i ta maatau umanga, kaore e mutu te wero i te haangai i nga waahanga katoa hei hanga i nga hua pai me nga otinga. I tana ara, ka taea e tatou te whakanui i to taatau momo koiora me te whakatairanga i te taiao noho pai ake mo te hapori o te ao.
1. Whanui Whainga: 1135mm, 960 ranei.
2.
3. Ka taea te taapiri i te marama o te marama ki raro.
Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
Ggkj plug-in dedi kai whakaatu | GGKJ-1311Ys | 1250 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 173 | 1.01 |
GGKJ-19111Ys | 1875 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 259 | 1.43 | |
GGKJ-25111Ys | 2500 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 346 | 1.86 | |
GGKJ-38111 | 3750 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 519 | 2.77 | |
GGKJ-1313SESWJ | 1351 * 1351 * 1190 | 4 ~ 10 | 160 | 1.10 | |
GGKJ-1310ys | 1250 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 146 | 0.85 | |
GGKJ-1910ys | 1875 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 220 | 1.21 | |
GGKJ-2510Ys | 2500 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 295 | 2.59 | |
GGKJ-3810ys | 3750 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 439 | 2.35 | |
GGKJ-1313SESWJ | 1351 * 1351 * 1190 | 4 ~ 10 | 160 | 1.10 | |
Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
GGKJ Rorohiko Whakaari Kaihoko Kai | GGKJ-1311Ys | 1250 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 173 | 0.88 |
GGKJ-19111Ys | 1875 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 259 | 1.3 | |
GGKJ-25111Ys | 2500 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 346 | 1.73 | |
GGKJ-38111 | 3750 * 1135 * 1190 | -1 ~ 5 | 519 | 2.64 | |
GGKJ-1313Sennj | hanga-hanga | -1 ~ 5 | / | / | |
GGKJ-1313SESWJ | 1351 * 1351 * 1190 | 4 ~ 10 | 160 | 1.10 | |
GGKJ-1310ys | 1250 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 146 | 0.85 | |
GGKJ-1910ys | 1875 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 220 | 1.21 | |
GGKJ-2510Ys | 2500 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 295 | 2.59 | |
GGKJ-3810ys | 3750 * 960 * 1190 | -1 ~ 5 | 439 | 2.35 | |
GGKJ-1313SESWJ | 1351 * 1351 * 1190 | 4 ~ 10 | 160 | 1.10 |
Whakanohia te arai hau
Ka whai hua te aukati i te hau wera i waho
Ibm Fan
He waitohu rongonui i te ao, he kounga nui
Kaiwhakaputa pāmahana Diixell
Te whakatikatika i te pāmahana aunoa
Nga papa kowiri tira
Te aukati i te aukati, te antibacterial me te ngawari ki te horoi
Ka taea e te karaihe mua te whakatuwhera
Waatea mo nga kaimahi hoko ki te horoi me nga kaihoko ki te tiki taonga
Rama rama (kōwhirina)
Whakaorangia te kaha
Danfoss halenoid valve
Te whakahaere me te ture o nga rere me nga hau
Danfoss Explonsion Valve
Whakahaerehia te rere o te pouaka whakamātao
Tube parapere
Whakaputa i te hauhautanga ki te chiller
Ko te roa o te whakatipu tuwhera ka taea te roa ake i runga i to hiahia.
Ko te whakahoutanga, te pai me te pono ko nga uara matua o ta maatau pakihi. Ko enei tikanga i tenei ra, ko te putake o to maatau angitu mo te utu o te kaimoana kaimekemeke, mo nga kaihoko hou me nga kaihoko hou me te whakamahi i nga ratonga tohunga tino pai.
Ko te utu nui o HainaChina Deldi Whakaatu me te penapena Kai Toa Kaihoko, Kia mau tonu te turanga rangatira i roto i ta maatau umanga, kaore e mutu te wero i te haangai i nga waahanga katoa hei hanga i nga hua pai me nga otinga. I tana ara, ka taea e tatou te whakanui i to taatau momo koiora me te whakatairanga i te taiao noho pai ake mo te hapori o te ao.