Ko ta matou kaupapa ko te tuku i nga hua kounga pai i nga utu whakataetae whakataetae, me te tautoko runga-kore ki nga kiritaki huri noa i te ao katoa. He ISO9001, CE, me te GS te tohu me te piri ki o raatau kounga kounga mo te tirotirohanga o te kounga o te rahinga o te ao.
Ko ta matou kaupapa ko te tuku i nga hua kounga pai i nga utu whakataetae whakataetae, me te tautoko runga-kore ki nga kiritaki huri noa i te ao katoa. He ISO9001, CE, me te GS kua tohua me te piri ki o raatau whakaritenga kounga pai moKo Haina te kowiri tira he pungarehu wai wai me te nui o te utu o te papa papu whenua, Ka whakapau kaha matou mo te kairangi, ko te whakapai ake me te auaha hou, e kaha ana ki a maatau te "Kaitiaki Kaihoko" me te "whiriwhiri tuatahi mo nga taputapu miihini miihini". Whiriwhiria matou, te tohatoha i tetahi ahuatanga toa-toa!
Te tepu mo te waahanga | |||
Te ripanga rererangi o te hau | |||
Momo Wahanga Nga waahanga o nga waahanga | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
Whakatuturutanga Whakatau (A35 / W7 ℃) | Te kaha makariri (kW) | 65 | 130 |
Te Mana (KW) | 20.3 | 40.6 | |
KāER e | 3.20 | 3.20 | |
Whakahana Whakahana (A7 / W45 ℃) | Te whakawera (KW) | 70 | 140 |
Te Mana (KW) | 20.5 | 41.0 | |
Kōpa | 3.41 | 3.41 | |
Maioha | 380v / 3n ~ / 50hz | ||
Nui rawa te whakahaere (a) | 58 | 115 | |
Te whakamarumaru i te whānuitanga o te pāmahana pāmahana (℃) | 16 ~ 49 | ||
Te whakawera i te Rorohiko Whaiaronga Tino (℃) | -15 ~ 28 | ||
Te whakamarumaru wai (℃) | 5 ~ 25 | ||
Te pāmahana wai whakawera (℃) | 30 ~ 50 | ||
Pouaka whakamātao | R410a | ||
Tūruru | Te tiaki i te ngaohiko teitei ake, te tiaki antifreeti, te aukati, te paruru o te wai, me etahi atu | ||
Te tikanga whakatikatika | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
Tikanga throtting | Valver Huringa hiko | ||
Ko te kaihoroi wera wai | Anga me te ngongo wera wera | ||
Te taha o te hau wera | He tino pai te mahi ngongo | ||
Pakihau | Te kounga nui me te iti o te tangi o Axial rere | ||
Pūnaha wai | Rere wai paraoa (m³ / h) | 11.2 | 22.4 |
Maturuturunga o te haangai (kpa) | 40 | 75 | |
Te pehanga mahi nui (MPA) | 1.0 | ||
Hononga putorino wai | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
Momo Parekore Anti | Ⅰ | ||
Taumata wai | Ipx4 | ||
Huiranga | Te roa (mm) | 1930 | 2340 |
Whanui (MM) | 941 | 1500 | |
Te teitei (MM) | 2135 | 2350 | |
Taumaha (kg) | 590 | 1000 | |
Whakatuturutanga Whakatauranga: Te pāmahana maroke / waho o waho o te 27 ° C / 24 ° C; Te pāmahana wai Outlet: 7 ° C | |||
Whakaoho Whakahaunga: Te pāmahana o waho / waho o te umanga he 7 ℃ / 6 ℃; Ko te pāmahana wai o waho: 45 ℃ | |||
Ko nga tauira, ko nga tohu, me nga mahi ka hurihia ma te whakapaitanga hua. Tena tirohia te hua tūturu me te whakaingoatanga mo nga tohu motuhake; | |||
Paerewa Whakahaere: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 25127.1 (2) -2010 |
Ko ta matou kaupapa ko te tuku i nga hua kounga pai i nga utu whakataetae whakataetae, me te tautoko runga-kore ki nga kiritaki huri noa i te ao katoa. He ISO9001, CE, me te GS te tohu me te piri ki o raatau kounga kounga mo te tirotirohanga o te kounga o te rahinga o te ao.
Te tirotiro i te kounga moKo Haina te kowiri tira he pungarehu wai wai me te nui o te utu o te papa papu whenua, Ka whakapau kaha matou mo te kairangi, ko te whakapai ake me te auaha hou, e kaha ana ki a maatau te "Kaitiaki Kaihoko" me te "whiriwhiri tuatahi mo nga taputapu miihini miihini". Whiriwhiria matou, te tohatoha i tetahi ahuatanga toa-toa!