Nga taonga papai o te ratonga kai hou mo te whakaatu i te whakaaturanga me nga papa kowiri tira
Te whakamahi: Bento, heihei, Beak, Beef, Sandwich, Sushi, Delides At, hua me etahi atu
Whakaahuatanga Kaitoha Kaimahi Kai Hou:
te waahanga pāmahana: -2 ~ 2 ℃ | ◾ Whakahoahoa: R404A |
◾ Kōwhiringa Whakauru Whakawhitiwhiti, i te kohinga o waho ranei | ◾ Motor Motor |
◾ Kaiwhakaputa pāmahana mamati, e tika ana i nga waa katoa | te hau wera wera, te whakaheke aunoa, te whakaora-pūngao |
nga papa kowiri tira, te aukati i te aukati, te antibacterial me te ngawari ki te horoi | nga rama-whakaora i te kaha, he tino tirohanga |
karaihe matarua puru, kakahu-aukati me te tino nui |
He tohu whakaatu kai hou
Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
MGHH PLUG-i roto i nga Kaihauturu Kai Hou | MGHH-1311YX | 1250 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 320 | 1.03 |
MGHH-1911YX | 1875 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 390 | 1.43 | |
MGHH-2511YX | 2500 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 530 | 2.06 | |
MGHH-3811X | 3750 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 750 | 2.92 | |
MGHH-1313Yxywj (te witi o waho) | 1260 * 1260 * 865 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
MGHH RATONI O TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI | MGHH-1311FX | 1250 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 290 | 1.03 |
MGHH-1911FX | 1875 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 390 | 1.43 | |
MGHH-2511FX | 2500 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 530 | 2.06 | |
MGHH-3811FX | 3750 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 750 | 2.92 | |
MGHH-1313FXNJ (te witi o waho) | 1280 * 1280 * 865 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
MGHH-1313FXWJ (te witi o waho) | 1260 * 1260 * 865 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 |
Te wa tuku: Oketopa-31-2022