
rūma rokiroki aihikirīmi mīti kaimoana tawhā
| Ngā momo rūma matao rerekē | |||
| Rūma whakamatao | -5~5 ℃ | matotoru o te papa: 75mm, 100mm | Mō ngā hua, huawhenua, miraka, tiihi me ētahi atu |
| Rūma tio | -18~-25 ℃ | matotoru o te papa: 120mm, 150mm | Mō te mīti tio, te ika, te kaimoana, te aihikirīmi me ētahi atu. |
| Rūma tio pupuhi | -30~-40 ℃ | matotoru o te papa: 150mm, 180mm, 200mm | Mō ngā ika hou, mīti, pouaka tio tere me ētahi atu. |

| Kiato (Kg/m3) | Kaha Piko (Mpa) | Kaha Pehi (Mpa) |
| 38-45 | >0.25 | >0.2 |
| Te Arahi Wera (W/n℃) | Te mimiti wai (KG/m3) | Te wā tineia-ake (S) |
| <0.022 | <0.30 | <7S |
| Ahu | Roa(m)*Whānui(m)*Teitei(m) | |
| Papa | He rauemi hou te papa whakamahana polyurethane, 40~45kg/m3 | |
| Whānui o te Paewhiri | 960mm, me ētahi atu (whakaritea) | |
| Teitei o te Papa | 1 ki te 12m | |
| Te matotoru o te papa | 50mm,75mm,100mm,120mm,150mm,200mm | |
| Momo tatau | Kūaha piri, Kūaha reti, Kūaha reti hiko hurihuri takirua, Kūaha taraka | |
| Awhe Pāmahana | -60℃~+20℃ kōwhiringa | |
| Ngā Taputapu Matua | 1) Ngā Koiri Rino: Koiri Rino Panipani Tae, Koiri/Pepa Rino Pirau, Koiri Rino Galvalume, Koiri/Pepa Rino Huri Matao, Ngā Koiri Rino, me ētahi atu. | |
| 2) Ngā Rauemi Hanganga Konganuku: Papa Tuanui Konganuku me te Pepa Pakitara, Pepa Rino Pirau/Kārewa, Pepa Papa; Purlin C&Z; Kurupae H; Hanganga Rino, me ētahi atu. | ||
| 3) Paepae Hanawiti: Paepae Hanawiti EPS, Paepae Hanawiti PU, Paepae Hanawiti Huruhuru Toka, Paepae XPS, ngā momo paepae hanawiti katoa, me ētahi atu. | ||
| 4) Ngā Paipa Rino: Paipa rino porowhita ERW, paipa rino SHS me te RHS, paipa rino piauau wera, paipa rino kua whakapūmauhia, paipa rino API, paipa rino kore-tuitui, paipa rino kowiri tira, me ētahi atu. Pae Rino Koki, Pae Rino Whakapōturi, Pae Rino Porowhita, Tokotoko Waea, me ētahi atu. | ||







Wā tuku: 31 o Ākuhata-2022

