He nui te tautuhi o a maatau hua ma nga kaihoko, ka makona tonu i nga hiahia ohanga me te taangata mo te hokomaha mo te hokomaha, kia kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau.
He nui te tautuhi o a maatau hua me te pono e nga kaihoko, a ka makona tonu i nga hiahia ohaoha me te haporiKo nga taputapu pouaka pouaka pouaka pouaka whakaata me te utu pouaka pouaka pouaka toa, Kia tutuki ai te nui o nga whakaritenga o nga kaihoko me te neke, ka haere tonu tatou ki te kawe i te wairua hinonga o te "kounga, te auaha me te nama" me te kaha ki te tihi. Ka mihi atu matou ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene me te mahi tahi.
| Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
| Plug dgbz-i roto i te kaikorero kai hou | Dgbz-1311xy | 1250 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911YX | 1875 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511YX | 2500 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811YXY | 3750 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311YxYNJ (te witi o waho) | 1325 * 1325 * 875 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
| Dgbz-1212xyxwj (te witi o waho) | 1230 * 1230 * 875 | 4 ~ 10 | 170 | 1.05 | |
| Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
| DGBZ Reate Kaihautū Kaikorero Ora | DGBZ-1311FX | 1250 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911FX | 1875 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511FX | 2500 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811FX | 3750 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311FXNJ (te witi o waho) | 1325 * 1325 * 875 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212FXWJ (te witi o waho) | 1230 * 1230 * 875 | 4 ~ 10 | 170 | 1.05 |



Whakanohia te arai hau
Ka whai hua te aukati i te hau wera i waho

Ibm Fan
He waitohu rongonui i te ao, he kounga nui

Kaiwhakaputa pāmahana Diixell
Te whakatikatika i te pāmahana aunoa

Porooro Po (Orina)
Kia mau ki te makariri me te penapena kaha

Tatau karaihe (kōwhirina)
Kia mau ki te makariri me te penapena kaha

Rama rama (kōwhirina)
Whakaorangia te kaha

Danfoss halenoid valve
Te whakahaere me te ture o nga rere me nga hau

Danfoss Explonsion Valve
Whakahaerehia te rere o te pouaka whakamātao

Tube parapere
Whakaputa i te hauhautanga ki te chiller








Ko te roa o te whakatipu tuwhera ka taea te roa ake i runga i to hiahia.

He nui te tautuhi o a maatau hua ma nga kaihoko, ka makona tonu i nga hiahia ohanga me te taangata mo te hokomaha mo te hokomaha, kia kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau.
Hokona Hot moKo nga taputapu pouaka pouaka pouaka pouaka whakaata me te utu pouaka pouaka pouaka toa, Kia tutuki ai te nui o nga whakaritenga o nga kaihoko me te neke, ka haere tonu tatou ki te kawe i te wairua hinonga o te "kounga, te auaha me te nama" me te kaha ki te tihi. Ka mihi atu matou ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene me te mahi tahi.
