Te tikanga (kg / m3) | Te Kaha Rawa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) |
38-45 | > 0.25 | > 0.2 |
Te whakahaere waiariki (W / n ℃) | Te whakauru wai (kg / m3) | Te wa e huri ana i a koe ano |
<0.022 | <0.30 | <7s |
Korahi | Roa (m) * whanui (m) * teitei (m) |
Papani | Ko te paparanga o te papaariki hou, 40 ~ 45kg / m3 |
Tuhinga o mua | 960mm, ect. (Whakaritehia) |
Te teitei o te papa | 1 ki te 12m |
Matotoru o te paewhiri | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm |
Te momo o te tatau | Ko te tatau i te tatau, he tatau reti, takirua rua nga tatau reti hiko, te tatau taraka |
Rangi pāmahana | -60 ℃ ~ + 20 ℃ kōwhiri |
Nga huinga matua | 1) Ko nga waro maitai: te kowiri tira maitai, te kowiri tira perehana / pepa, Galvalum te miihini maitai, te kowhatu maitai, te kowiri tira, he kowiri tira |
2) Nga taonga whakapaipai: te tuanui whakarewa & pepa whakarewa, pepa silvanized / Galvalum te pepa kowiri tira, pepa deckoring papa; C & Z PULLIN; Kurupae; Hanganga maitai, etc. |
3) Paewhiri hanawita: EPS Sandwich Paewhiri, Pae Tonewich Paewhiri, Rock WoLwich Panewiti, Paewhiri XPS, Nga momo katoa o te Paewhiri Sandwich |
4) Ko nga paipa maitai: ko te putorino kowiri tira, he kowiri tira kowiri tira, he kowiri tira, he kowiri tira, he kowiri tira, he kowhatu maitai |