Ko nga kaimahi i te wa tonu o te "whakapai tonu me te hiranga", me te utu pai o te kaihoko, me te pai o te ratonga o te Kaihoko.
I nga wa katoa kei te wairua o te "Whakapai tonu me te Kairangi", me te utu mo te kounga o te kounga, me nga kaiwhakarato i muri mai, ka ngana tatou ki te whakawhirinaki ki te whakawhirinaki o ia kaihokoHaina kai hou te kai me te utu i te utu pouaka pouaka, ka whakawhirinaki atu ki a maatau ake painga hei hanga i tetahi taputapu hokohoko whai hua me o maatau hoa mahi. I te mutunga mai, kua whiwhi tatou i tetahi whatunga hoko ao tae atu ki te Middle East, Turkey, Malaysia me Vietnamese.
| Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
| Plug dgbz-i roto i te kaikorero kai hou | Dgbz-1311xy | 1250 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911YX | 1875 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511YX | 2500 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811YXY | 3750 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311YxYNJ (te witi o waho) | 1325 * 1325 * 875 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
| Dgbz-1212xyxwj (te witi o waho) | 1230 * 1230 * 875 | 4 ~ 10 | 170 | 1.05 | |
| Tuhinga | Āhua | Nga Rahi o waho (MM) | Rangi Rangi (℃) | Rōrahi whai hua (l) | Wāhanga Whakaatu (㎡) |
| DGBZ Reate Kaihautū Kaikorero Ora | DGBZ-1311FX | 1250 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911FX | 1875 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511FX | 2500 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811FX | 3750 * 1075 * 875 | -1 ~ 7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311FXNJ (te witi o waho) | 1325 * 1325 * 875 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212FXWJ (te witi o waho) | 1230 * 1230 * 875 | 4 ~ 10 | 170 | 1.05 |



Whakanohia te arai hau
Ka whai hua te aukati i te hau wera i waho

Ibm Fan
He waitohu rongonui i te ao, he kounga nui

Kaiwhakaputa pāmahana Diixell
Te whakatikatika i te pāmahana aunoa

Porooro Po (Orina)
Kia mau ki te makariri me te penapena kaha

Tatau karaihe (kōwhirina)
Kia mau ki te makariri me te penapena kaha

Rama rama (kōwhirina)
Whakaorangia te kaha

Danfoss halenoid valve
Te whakahaere me te ture o nga rere me nga hau

Danfoss Explonsion Valve
Whakahaerehia te rere o te pouaka whakamātao

Tube parapere
Whakaputa i te hauhautanga ki te chiller








Ko te roa o te whakatipu tuwhera ka taea te roa ake i runga i to hiahia.

Ko nga kaimahi i te wa tonu o te "whakapai tonu me te hiranga", me te utu pai o te kaihoko, me te pai o te ratonga o te Kaihoko.
Tuhinga o muaHaina kai hou te kai me te utu i te utu pouaka pouaka, ka whakawhirinaki atu ki a maatau ake painga hei hanga i tetahi taputapu hokohoko whai hua me o maatau hoa mahi. I te mutunga mai, kua whiwhi tatou i tetahi whatunga hoko ao tae atu ki te Middle East, Turkey, Malaysia me Vietnamese.
